U organizaciji Udruge matematičara Ruđera Boškovića Mostar u Prozoru je 24. 3. 2018.g. održano Federalno natjecanje iz matematike za učenike srednjih škola. Sudjelovalo je 224 učenika koji su došli u pratnji 59 profesora matematike. U rangu prvih razreda najbolje je rezultate ostvarila srednjoškolka iz Odžaka Amra Maglajčetović.
I. razred
Osvojeno mjesto | Ime i prezime učenika | Škola i mjesto |
I. mjesto | Amra Maglajčetović | SŠ Pere Zečevića Odžak |
II. mjesto | Ivan Mijić | KŠC „Sv. Franjo“ Tuzla |
III. mjesto | Ema Ibišević | Franjevačka klasična gimnazija Visoko |
II. razred
Osvojeno mjesto | Ime i prezime učenika | Škola i mjesto |
I. mjesto | Jelena Čolak | Gim. fra Dominika Mandića Široki Brijeg |
II.-III mjesto | Sara Osmanović | Gim. fra Grge Martića Mostar |
II.-III. mjesto | Miron Leko | Gim. fra Grge Martića Mostar |
III. razred
Osvojeno mjesto | Ime i prezime učenika | Škola i mjesto |
I. mjesto | Marija Matijević | Gim. fra Dominika Mandića Široki Brijeg |
II. mjesto | Iva Marić | Gim. fra Grge Martića Mostar |
III. mjesto | Ana Stojkić | Gim. fra Grge Martića Mostar |
IV. razred
Osvojeno mjesto | Ime i prezime učenika | Škola i mjesto |
I. mjesto | Ivan Martinović | Gim. fra Dominika Mandića Široki Brijeg |
II. mjesto | Ana Marija Vego | Gim. fra Grge Martića Mostar |
III. mjesto | Irfan Durmić | KŠC „Sv. Josip“ Sarajevo |
Po unaprijed utvrđenim kriterijima, a s kojima su upoznati profesori u Prozoru plasirali su se sljedeći učenici.
Popis sudionika natjecanja iz matematike učenika srednjih škola na razini BiH s natjecanja u Prozoru
Ime i prezime učenika | Škola i mjesto | |
1. | Amra Maglajčetović | SŠ Pere Zečevića Odžak |
2. | Jelena Čolak | Gim. fra Dominika Mandića Široki Brijeg |
3. | Marija Matijević | Gim. fra Dominika Mandića Široki Brijeg |
4. | Ivan Martinović | Gim. fra Dominika Mandića Široki Brijeg |
5. | Iva Marić | Gim. fra Grge Martića Mostar |
6. | Ana Stojkić | Gim. fra Grge Martića Mostar |
7. | Ana Marija Vego | Gim. fra Grge Martića Mostar |
8. | Irfan Durmić | KŠC „Sv. Josip“ Sarajevo |
9. | Tin Mišić | KŠC „Sv. Franjo“ Tuzla |
10. | Gabrijela Galić | Gim. fra Dominika Mandića Široki Brijeg |
Dogovorom predstavnika Udruge matematičara Ruđera Boškovića, Društva matematičara RS i Udruge matematičara kantona Sarajevo (predstavnik škola koje nastavu izvode na bosanskom jeziku) Matematička olimpijada BiH će se održati u Sarajevu 21. i 22. travnja 2018. (dva dana), izvijestio je Predsjednik Udruge matematičara Ruđera Boškovića Mostar prof. Niko Sušac.