Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ž U P A N I J A P O S A V S K A
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava policije
Komisija za izbore
O R A Š J E
Konačna lista Kandidata koji su priložili svu traženu dokumentaciju
| Redni broj | Ime i prezime kandidata | Adresa prebivališta |
| 1. | Katarina Živković | D. Mahala, J.B. Jelačića 97 |
| 2. | Stojanka Mikić | Ul. Gredice I bb, Brčko Distrikt |
| 3. | Anto Radman | G. Svilaj bb, Odžak |
| 4. | Kristijan Baotić | Stjepana Radića 138, D. Mahala |
| 5. | Mario Grgić | Vojskova 130 Odžak |
| 6. | Janja Nedić | V. Nazora 187, Tolisa |
| 7. | Marija Džoić | Ul. Savska 17, D. Mahala |
| 8. | Inis Emrulović | Orašje, XXV ulica |
| 9. | Marija Stević | Ul. Dr. Abdulaha Bukvice 44, Brčko |
| 10. | Mujo Ahmetović | Ul. Mike Miletića 37, Odžak |
| 11. | Matej Kopić | Ivana Gundulića 11, D. Mahala |
| 12. | Mario Božić | Ivana Gundulića 9, Donja Mahala |
| 13. | Amir Puzić | Proleterska 1 Odžak |
| 14. | Juro Đukić | Zorice bb Odžak |
| 15. | Leonardo Knežević | Ugljara 196a |
| 16. | Ilija Jozić | Krepšić 133 a, Brčko |
| 17. | Ivan Jurić | B. Jelačića 7, D. Mahala |
| 18. | Marinko Vincetić | V. Nazora 71 a. Donja Mahala |
| 19. | Đuro Lucić | Posavskih branitelja 59 Domaljevac |
| 20. | Jozo Barišić | D. Svilaj 289, Odžak |
| 21. | Igor Simić | Jahorinska 3 Modriča |
| 22. | Mario Džijan | A.Stepinca 19 Bok |
| 23. | Ivan Pejičić | J. B. Jelačića 18 Matići |
| 24. | Mato Mikić | Orašje, XXX ulica 26 |
| 25. | Josip Filipović | Ribarska 5 Bok |
| 26. | Boris Mašić | Filipovići 14 b Bok |
| 27. | Mario Nedić | Tolisa, Omladinska 17 a |
| 28. | Mato Marošević | Tolisa, Ostružanska 66 |
| 29. | Ivo Koturić | Domaljevac, S. Radića 3 |
| 30. | Andrea Matić | Domaljevac, J. B Jelačića 22 |
| 31. | Janja Nedić | Tolisa, V. Nazora 319 |
| 32. | Leon Tomašević | Vidovice, J. B. Jelačića 127 |
| 33. | Valton Čočaj | Odžak, 14. Aprila 16 |
| 34. | Anton Rajkovačić | Odžak, Maršala Tita bb |
| 35. | Asmir Zlatkić | XVI ulica 10 Orašje |
| 36. | Alen Kozarević | Brčko, Osmana Mehmedovića 4 |
| 37. | Matija Živković | D. Mahala, Školska 6 |
| 38. | Perica Nedić | Tolisa, V. Nazora 288 |
| 39. | Marko Matolić | XXXIV ulica 21, Orašje |
| 40. | Sanja Ostojić | Gornji Brezik 199, Brčko |
| 41. | Osman Primeća | Orašje, XIV ulica 44 |
| 42. | Pavo Pandurević (Andrije) | Odžak, Ul. R. Porobića bb |
| 43. | Marina Nedić | Tolisa, V. Nazora 110 |
| 44. | Ivan Prgomet | Ul. J. B. Jelačića 5 Grebnice |
| 45. | Anita Mutabdžić | U. M. Gupca 8 O. Luka |
| 46. | Boris Nedić | Tolisa, Oslobođenja 10 |
| 47. | Vladimir Marošević | Tolisa, V. Nazora 1 |
| 48. | Tunjo Grgić | O. Luka, K. Tomislava 24 |
| 49. | Mato Klaić | D. Mahala Sarajevska bb |
| 50. | Đuro Dominković | Tolisa, Oslobođenja 43 |
| 51. | Anto Klaić | D. Mahala, Vrtovi 2 |
| 52. | Slađan Živković | Kostrč 74 a |
| 53. | Mirza Hadžiomerović | Odžak, Proleterska 92 |
| 54. | Sandy Ajanović (Vernes) | Odžak, Titova bb |
| 55. | Alma Puran | Orašje VII ulica 60 |
| 56. | Selma Zukić | XIII ulica 13, Orašje |
| 57. | Antonio Vidović | Bok, Domobranska 87 a |
| 58. | Dejan Džojić | D. Mahala, Franjevačka bb |
| 59. | Franjo Oršolić | Oštra Luka, K. Tomislava 23 |
| 60. | Darko Grahovac | J. Kaštelana 38 Brčko |
| 61. | Bogdan Kovačević | Ul. Nikole Pašića 4/14, 76280 Modriča |
| 62. | Meliha Šaldić | Brodska bb, Odžak |
| 63. | Juraj Kovčić (Petar) | Prud bb, Odžak |
| 64. | Rizah Ganić | S. Grebenarevića , Odžak |
| 65. | Vinko Udovičić | Novo Selo 409 Odžak |
| 66. | Stjepan Vidić | D. Dubica, Odžak |
| 67. | Salko Fetahović | Odžak, Proleterska bb |
| 68. | Marijo Kovačević | Odžak,Ada bb |
| 69. | Emir Emić | Odžak, R. Porobić bb |
| 70. | Ernada Karahasanović | Rajska bb, Gradačac |
| 71. | Goran Zečević | Mala Bukovica, Doboj |
| 72. | Ivan Bilušić | Potočani 8 Odžak |
Obavještavaju se naprijed navedeni kandidati da će testiranje biti obavljeno dana 13.10.2015. godine sa početkom u 11,00 sati u amfiteatru fakulteta smještenog u zgradi Srednje škole fra Martina Nedića (nova zgrada gimnazije) u Orašju – novo naselje obilaznica.
Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku (plava tinta).
Predsjednik komisije za izbor
________________________
Ezvin Ahmetović
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ž U P A N I J A P O S A V S K A
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava policije
Komisija za izbore
O R A Š J E
Konačna lista kandidata koji nisu priložili svu traženu dokumentaciju
| Redni broj | Ime i prezime kandidata | Adresa prebivališta | Razlog neispunjavanja |
| 1. | Semir Vošanović | S. Grebenarevića bb Odžak | Nedostaje prijava na javni natječaj |
| 2. | Benjamin Ibeljić | Branilaca Bosne br. 13/4 Lukavac 75300 | -nevažeće uvjerenje o državljanstvu (izdano 2014. godine)- starije od 6 mjeseci |
| 3. | Branislav Janjetović | Tilava – Tomino brdo 36, Istočno Sarajevo | Prelazi godine starosti (rođen 1975. godine) |
| 4. | Dino Hadžiefendić | Odžak, Ul. Proleterska | Nedostaje prijava, neovjerene kopije Izvoda iz MKR i uvjerenja o državljanstvu |
| 5. | Kristian Zečević | G. Dubica bb Odžak
|
Nema prijavu |
| 6. | Tomislav Ivanović | Bukova Greda 28 a, Bok | Nedostaje prijava na natječaj i uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka iz suda |
| 7. | Ilfad Huremović | Redže Porobića bb Odžak | Nedostaje prijava na natječaj, nedostaje izjava o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije |
| 8. | Dino Kahvedžić | Redže Porobića bb
Odžak |
Nedostaje prijava na natječaj, nedostaje izvod iz MKR |
| 9. | Ilija Margetić | Ul. Biskupa Josipa Stadlera 23 Brčko | Uvjerenje o državljanstvu starije od 6 mjeseci |
| 10. | Matije Dugonjić | G. Dubica bb Odžak | Nedostaje prijava |
| 11. | Mario Kobaš | Radnička 15, Oštra Luka | Nedostaje prijava i važeće uvjerenje o državljanstvu (starije od 6 mjeseci) |
| 12. | Mato Paradžik | Prud bb Odžak | Nevažeće uvjerenje o državljanstvu (starije od 6 mjeseci) |
| 13. | Juro Garić | Titova bb Odžak | Uvjerenje o državljanstvu starije od 6 mjeseci, nedostaje diploma SSS. |
| 14. | Marko Đurić | Grbavica bb Brčko | Nedostaje dokaz o četvrtom stupnju školske spreme |
| 15. | Srđan Gavrić | Brčko, Uzunovića 42 | Nedostaje prijava |
| 16. | Kristijan Kovačević | G. Dubica Odžak | Nedostaje prijava |
| 17. | Andriana Brandić | Domaljevac, K. Zvonimira 16 | Nedostaje prijava |
| 18. | Stjepan Jurić | Donja Mahala, Sarajevska 24 | Prešao godine starosti ( na dan raspisivanja natječaja imao navršenih 27 godina) |
| 19. | Suzana Tomašević | Vidovice, Ul.Školska 2 | Nema izjavu „B“ kategorije |
| 20. | Semir Halilović | Odžak, R. Porobića | Nema vozačku dozvolu „B „Kategorije |
| 21. | Hasmir Begić | Odžak, Brodska bb | Nema prijave, nema uvjerenje o državljanstvu |
| 22. | Marko Paradžik | Odžak, Prud bb | Uvjerenje o državljanstvu (starije od 6 mjeseci) |
| 23. | Ramiz Čivić | Gradačac, Požaričkih branilaca bb | Prešao godine starosti (stariji od 27 godine) |
| 24. | Dino Dujmenović | Posavskih branitelja 122 Bazik | Izvod iz MKR nevažeći (izvađen 2003. godine) |
| 25. | Jago Šimić | Novo Selo, Odžak | Nedostaje prijava i uvjerenje o državljanstvu |
Predsjednik komisije za izbor
________________________
Ezvin Ahmetović



